1、获奖成果
序号 | 项目名称 | 类别 | 名次 | 项目 | 年度 |
1 | 约束条件影响下的系统状态监测及故障诊断 | 上海市自然科学奖 | 三等奖 | 文传博 | 2023 |
2 | 全数字智能化逆变焊接装备研制及产业化 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 孙渊 | 2023 |
3 | 工业燃气轮机故障预测诊断技术创新与工程应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 李靖超 | 2023 |
4 | 高端焊接装备关键技术及应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 周志勇 | 2023 |
5 | 轨道车辆轻量化车身连接关键技术及工程应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 二等奖 | 陈云霞 | 2023 |
6 | 绿色功能性复合包装材料的研发及其应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 二等奖 | 陈云霞 | 2023 |
7 | 弧线齿面齿轮传动应用于流浆箱造纸技术 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 崔艳梅 | 2023 |
8 | 50MW以上工业锅炉能源管理系统热量综合利用技术集成开发与产业化应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 代元军 | 2023 |
9 | 供热系统源网荷一体化节能技术集成开发与应用 | 中国商业联合会服务业科技创新奖 | 一等奖 | 代元军 | 2023 |
10 | 预应力高强度非织造织物制造技术产业化应用 | 中国商业联合会科学技术奖(全国商业科技进步奖) | 二等奖 | 崔艳梅 | 2023 |
11 | 基于全程可视化的集成物流信息管理系统 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 二等奖 | 马洪伟 | 2023 |
12 | 超大型双燃料发动机运输船用半组合式曲轴X92DF关键制造技术 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 辛绍杰 | 2023 |
13 | 滚齿机桁架智能机器人自动上下料系统关键技术创新及产业化 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 徐旭 | 2023 |
14 | 动态环境下高精度三维应变检测关键技术及应用 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 二等奖 | 李志松 | 2023 |
15 | 监测、康复神经电生理仪器关键技术开发与应用 | 中国仪器仪表学会科学技术进步奖 | 二等奖 | 周志勇 | 2023 |
16 | 精准施肥喷药一体化智能植保关键技术及应用 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 傅晓锦 | 2023 |
17 | 国有林区生态经济模式建设研究 | 黑龙江省社会科学优秀成果 | 一等奖 | 王玉芳 | 2023 |
18 | 线基高强度纸制备技术 | 中国科技产业化促进会科技创新奖 | 二等奖 | 崔艳梅 | 2022 |
19 | 风力机叶片仿生结构设计于与性能优化应用研究 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 二等奖 | 李保华 | 2022 |
20 | 基于数据同步和阶梯式阈值点云匹配的自主导航机器人关键技术创新及产业化 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 二等奖 | 辛绍杰 | 2022 |
21 | 智能化多轴联动大型金属构件激光增材制造装备研制及应用 | 年中国循环经济协会科学技术奖 | 三等奖 | 周志勇 | 2022 |
22 | 燃气轮机通流部分健康监测系统研究与应用 | 中国能源研究会能源创新奖技术创新 | 一等奖 | 李靖超 | 2022 |
23 | 基于深度学习的车窗状态与乘客行为姿态感知方法研究 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 郭鹏 | 2022 |
24 | 大型矿井提升传动系统安全运行控制理论研究及其应用 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 左东升 | 2022 |
25 | 增效节能水田高平整度耕整技术及应用 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 傅晓锦 | 2022 |
26 | 新型移动式可靠多能方舱关键技术 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 王相虎 | 2022 |
27 | 新一代全数字逆变焊机关键技术创新及产业化 | 中国商业联合会科学技术奖(全国商业科技进步奖) | 三等奖 | 孙渊 | 2022 |
28 | 《1724-2016年上海地区冬季平均气温重建与特征分析》 | 上海第十五届哲学社会科学优秀成果奖(学科学术优秀成果奖)论文类 | 二等奖 | 刘炳涛 | 2022 |
29 | 电力设备大规模制造主动安全控制关键技术及应用 | 河南省科学技术进步奖 | 二等奖 | 文传博 | 2022 |
30 | 风力机叶片流动分离控制技术研究及应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 代元军 | 2022 |
31 | 基于群体智能技术的多机调度和协作的物流搬运机器人关键技术创新及应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 优秀级 | 辛绍杰 | 2022 |
32 | 连铸坯高效熔削关键技术及成套装备研发与应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 鲁雄刚 | 2022 |
33 | 核电蒸发器核心部件制造关键技术及工程应用 | 中国商业联合会科学技术奖(全国商业科技进步奖) | 二等奖 | 张栋 | 2022 |
34 | 高性能超精密模具制造技术应用 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 一等奖 | 王欣 | 2021 |
35 | 严寒地区城镇自适应智能化燃气热水锅炉供热系统节能技术产品集成开发与应用 | 中国发明协会发明创业奖创新奖 | 二等奖 | 代元军 | 2021 |
36 | 制造业智能化管控设计与优化 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 连志刚 | 2021 |
37 | YFD系列扶梯用三相异步电机关键技术研究 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 赵朝会 | 2021 |
38 | 流域水环境智慧联动排水监管综系统 | 中国仪器仪表学会科学技术进步奖 | 二等奖 | 夏敏燕 | 2021 |
39 | 实时交通信息影响下多用户多模式多准则交通网络行程时间可靠性研究 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 马洪伟 | 2021 |
40 | 神经系统功能检测电声生理产品核心技术研究与应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 二等奖 | 周志勇 | 2021 |
41 | 基于环境感知与多机调度策略的自主移动机器人关键技术创新及应用 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 二等奖 | 辛绍杰 | 2021 |
42 | 非能动核电装备大型容器组件的热制造关键技术及应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 李荣斌 | 2021 |
43 | 超大型拼接式船用曲轴关键制造技术及工程应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 辛绍杰 | 2021 |
44 | 流域水环境长效治理智慧运营管理平台系统 | 中国循环经济协会科学技术奖 | 三等奖 | 周志勇 | 2021 |
45 | 集成化质量与可靠性教学实验环境的设计与研发 | 中国质量协会质量技术奖 | 优秀奖 | 李成 | 2020 |
46 | 超大型拼接式船用曲轴关键制造技术研究及应用 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 辛绍杰 | 2020 |
47 | 城市随机交通网络可靠性分析与拓展 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 马洪伟 | 2020 |
48 | 基于人工智能技术的垃圾物流系统规划方法研究 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 马慧民 | 2020 |
49 | 重型燃气轮机核心部件激光净成形再制造关键技术及应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 李雷 | 2020 |
50 | 不确定环境下城市生活垃圾收运干扰管理研究 | 中国物流与采购联合会科学技术奖 | 三等奖 | 马慧民 | 2019 |
51 | 多工序近净锻造成形工艺与模具设计软件的开发与应用 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 王欣 | 2019 |
52 | 16 通道术中神经电生理监测仪 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 周志勇 | 2019 |
53 | YSX8014-E3 型及其它超高效不锈钢系列电机的研制 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 赵朝会 | 2019 |
54 | 节能超高速智能化柔性精密卷绕技术及应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 姚晓东 | 2018 |
55 | 高效硅基太阳电池的光电管理关键技术 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 王相虎 | 2018 |
56 | 基于三电平矢量控制高压变频器关键技术研究及产品研制 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 张海燕 | 2017 |
57 | 大型风电机组并网检测关键技术及应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 王致杰 | 2016 |
58 | 超高速空间光通信系统关键技术及应用示范 | 河南省科学技术进步奖 | 二等奖 | 文传博 | 2016 |
59 | 深海油气钻采核心装备关键技术研究及其工程应用 | 海洋工程科学技术奖 | 二等奖 | 李荣斌 | 2016 |
60 | YQJ-90-4-H-GW型舰艇用高温低噪声水冷电机 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 赵朝会 | 2016 |
61 | 深海油气开采装备关键技术研究及工程应用 | 教育部科技进步奖 | 二等奖 | 李荣斌 | 2016 |
62 | 清洁能源高端装备用大型铸锻件关键部件材料研究与工程应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 李荣斌 | 2015 |
63 | 混合励磁同步电机若干关键技术研究 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 赵朝会 | 2015 |
64 | 大型先进压水堆核电核岛主设备超大型锻件研制及工程应用 | 上海市科技进步奖 | 一等奖 | 于忠海 | 2014 |
65 | 面向污水处理的智能控制系统关键技术研发及工程应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 商雨青 | 2014 |
66 | 基于神经科学与供需新特征的企业生产经营管理及技术应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 马慧民 | 2012 |
67 | 重大发电工程自动控制系统及应用 | 上海市科技进步奖 | 一等奖 | 刘军 | 2011 |
68 | 超超临界发电装备材料关键技术研发及应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 于忠海 | 2011 |
69 | 数字化设计技术在清洁能源产业的研究与应用 | 上海市科技进步奖 | 二等奖 | 杨若凡 | 2010 |
70 | 大型机电设备远程监控关键技术研究及应用 | 上海市科技进步奖 | 三等奖 | 徐余法 | 2009 |
2、论文著作
论文发表情况
年度 | SCIE(篇) | EI(篇) | CSSCI(篇) |
2023 | 82 | 17 | 13 |
2022 | 86 | 9 | 13 |
2021 | 68 | 7 | 12 |
2020 | 45 | 9 | 20 |
2019 | 37 | 6 | 13 |
2018 | 24 | 9 | 6 |
著作出版情况
年度 | 专著 | 译著 |
2023 | 7 | 2 |
2022 | 12 | 5 |
2021 | 12 | 2 |
2020 | 16 | 4 |
2019 | 13 | 5 |
2018 | 9 | 4 |
3、专利授权情况
年度 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
2023 | 75(境外1项) | 6 | 18 |
2022 | 72 | 16 | 13 |
2021 | 88 | 30 | 19 |
2020 | 63(PCT1项) | 56 | 12 |
2019 | 92 | 13 | 4 |
2018 | 102 | 30 | 7 |